Grottchilli

| Av | Jonas Eklundh |
| Typ | Huvudrätt |
| Kategori | Köttfärs |
| Extra | LCHF, Keto, Crock Pot |
| Servings | 6 port |
Ingredienser
Så här gör du
- Hacka lök och paprika
- Fräs färsen så den får färg
- Skär bacon i små bitar och stek
- Blanda ihop alla ingredienser utom ost och creme fraîche i crock potten
- Tillaga på sex timmar på låg
Näringsvärdet nedan är en uppskattning
| Vad | Totalt | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 4 832,0 kJ | 805,3 kJ |
| Kalorier | 1 154,0 kcal | 192,3 kcal |
| Kolhydrater | 38,3 g | 6,4 g |
| Fett | 75,8 g | 12,6 g |
| Protein | 76,9 g | 12,8 g |
| Fibrer | 8,7 g | 1,5 g |
| Kolesterol | 0,0 g | 0,0 g |
0 Kommentarer
Kommenterar som gäst
